|
|
Uitslagen manegewedstrijden |
|
| Equipes | |||||
| Nr | Naam | Paard | Punten | Tijd | |
| 1 | Jolanda Claassen | Riva | 125 | 2:23 | ![]() Jolanda, Amber en Debbie |
| Debbie van Dorst | Kaatje | ||||
| Amber Holleman | Harry | ||||
| 2 | Ben Laauwen | Maserati | 122 | 2:20 | |
| Marjolen Sak | Jade | ||||
| 3 | Jessica Jaspers | Itan | 119 | 2:31 | |
| Karin Keij | Freek | ||||
| 4 | Lincy van de Endert | Coco | 115 | 2:30 | |
| Nathalie van Rooy | Moeson | ||||
| 5 | Nick Winkel | Jasmin | 108 | 2:29 | |
| Femke Melgert | Palenque | ||||
| 6 | Anja Alink | Ling | 104 | 2:40 | |
| Josien Brenneker | Duck | ||||
| 7 | Iris Geister | Mr. Ed | 95 | 2:52 | |
| Sanne Foolen | Quint | ||||
| 8 | Elky Horevoorts | Pim | 87 | 2:48 | |
| Amanda Janssen | Lipton | ||||
| 9 | Hub Simons | Odjen | 80 | 1:42 | |
| Lonneke Boumans | Halut | ||||
Lengte van de route: 19.8 km, dus de ideale rijtijd was 2:20. Je start met 100 punten; voor elke minuut die afwijkt gaat hier 1 punt af. Maximaal 100 punten.
Door juist te raden wat in de potjes zat, kon je extra punten verdienen: 1=stro (1p), 2=zaagsel (1p), 3=paneermeel (3p), 4=hondenbrokjes (2p), 5=hooi (1p), 6=paardenbrokjes (2p), 7=paardendrollen (1p), 8=konijnenkeutels (2p), 9=gerst (5p), 10=koffiebonen (4p). Maximaal 22 punten.
Door uit de 27 gegeven letters paardennamen te halen, kon je ook punten verdienen: Mon Chery (3p), Duck (2p), Blesje (2p), Roosje (2p), Max (1p). Maximaal 10 punten.